Teknoloji
Electronic Arts Oyunları %95’e Varan Oranda Ä°ndirime Girdi: Ä°ÅŸte Fiyatı SaÄŸlam Düşen Oyunlar
Oyun devi Electronic Arts, geçtiğimiz aylarda Steam’in izlediği yoldan giderek TL desteğini kesmiş ve oyunlarını dolarla satmaya başlamıştı. Bu nedenle de oyunseverlerin gözü, indirim kampanyalarındaydı.
Şirket, şimdi de yepyeni bir indirim başlattı. Kendi sitesi üzerinden gerçekleştirilen kampanya kapsamında onlarca EA oyunu, kısa süreliğine %95’e varan oranda indirime girdi. Kampanyada fiyatı düşen bazı popüler oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Electronic Arts indirimlerinde fiyatı düşen popüler oyunlar:
Oyun | Normal Fiyatı | İndirimli Fiyatı |
---|---|---|
EA Sports FC 24 | 69,99 dolar (2.266 TL) | 13,99 dolar (%80 – 452,99 TL) |
Immortals of Aveum | 59,99 dolar (1.942 TL) | 20,99 dolar (%65 – 679,65 TL) |
Battlefield 2042 | 59,99 dolar (1.942 TL) | 7,79 dolar (%55 – 252,24 TL) |
Battlefield VÂ | 49,99 dolar (1.618,75 TL) | 7,49 dolar (%85 –Â 242,54 TL) |
Star Wars Jedi: Survivor | 69,99 dolar (2.266 TL) | 31,49 dolar (%55 – 1.019 TL) |
Dead Space | 59,99 dolar (1.942 TL) | 20,00 dolar (%65 – 679,65 TL) |
Mass Effect 3Â | 29,99 dolar (971,09 TL) | 9,89 dolar (%67 – 320,24 TL) |
Need for Speed Unbound | 69,99 dolar (2.266 TL) | 9,79 dolar (%86 – 317,01 TL) |
Need for Speed Heat | 59,99 dolar (1.942 TL) | 8,99 dolar (%85 –Â 291,11 TL) |
GRID Legends | 59,99 dolar (1.942 TL) | 5,99 dolar (%90 – 193,96 TL) |
Star Wars Jedi: Fallen Order | 39,99 dolar (1.294,98 TL) | 3,99 dolar (%90 – 129,21 TL) |
Star Wars: Squadrons | 39,99 dolar (1.294,98 TL) | 1,99 dolar (%95 – 64,44 TL) |
Titanfall 2 | 19,99 dolar (647,32 TL) | 3,19 dolar (%84 –Â 103,30 TL) |
Dragon Age 2 | 29,99 dolar (971,09 TL) | 4,49 dolar (%85 –Â 145,40 TL) |
Wild Hearts | 69,99 dolar (2.266 TL) | 24,49 dolar (%65 – 793,02 TL) |
İndirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden göz atabilirsiniz.