Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.204.72TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 21 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.204.72 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.201,37 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 20 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.952.34 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.950,61 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
21.06.2025 00:00 2.933,00 74,29 64,75
21.06.2025 01:00 2.928,19 74,17 64,65
21.06.2025 02:00 2.537,01 64,26 56,01
21.06.2025 03:00 2.892,00 73,25 63,85
21.06.2025 04:00 2.892,00 73,25 63,85
21.06.2025 05:00 2.845,01 72,06 62,81
21.06.2025 06:00 1.864,99 47,24 41,18
21.06.2025 07:00 750,01 19,00 16,56
21.06.2025 08:00 1.864,98 47,24 41,18
21.06.2025 09:00 1.864,98 47,24 41,18
21.06.2025 10:00 1.349,69 34,19 29,80
21.06.2025 11:00 1.488,01 37,69 32,85
21.06.2025 12:00 615,10 15,58 13,58
21.06.2025 13:00 1.349,69 34,19 29,80
21.06.2025 14:00 1.399,99 35,46 30,91
21.06.2025 15:00 1.001,00 25,35 22,10
21.06.2025 16:00 1.530,01 38,75 33,78
21.06.2025 17:00 1.999,98 50,66 44,16
21.06.2025 18:00 2.999,68 75,98 66,23
21.06.2025 19:00 3.323,99 84,19 73,39
21.06.2025 20:00 3.399,01 86,09 75,04
21.06.2025 21:00 3.399,00 86,09 75,04
21.06.2025 22:00 2.929,00 74,19 64,67
21.06.2025 23:00 2.757,01 69,83 60,87
    2204,722083 55,84333333 48,67666667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu